F071 · acessaia.com.br
AcessaIA
Data da pesquisa: 25/09/2026. Acesso não reconfirmado nesta implementação.
Onde aparece no acervo
Contexto preservado
| Operador | Oferta observada | Preço público | Proximidade com concierge |
|---|---|---|---|
| IA Solução, Fortaleza ↗ | Diagnóstico, implementação sobre ferramentas existentes, treinamento, suporte WhatsApp/calls e reunião mensal | Start R$2.500; Squad R$5.000; Sprint R$8.000; Partner desde R$2.500/mês | Alta: parceiro contínuo e desenvolvimento de autonomia interna |
| NeuraPME ↗ | Diagnóstico, protótipo, implantação e acompanhamento | Diagnóstico desde R$3.000; agentes R$8.000; retainer R$2.000/mês | Alta: roadmap e otimização contínua, com execução |
| Gestia ↗ | Avaliação inicial gratuita, avaliação aprofundada paga e estratégia mensal de IA/processos | Valor não publicado; 10–20 horas mensais | Alta: horas redirecionáveis aos problemas operacionais |
| Kriu Labs, Porto Alegre ↗ | Diagnóstico escrito, fila de automações priorizada por retorno, vídeos e documentação | Mensalidade informada por e-mail; preço travado por 12 meses, sem permanência mínima | Alta, mas predominantemente execução pelo fundador |
| AcessaIA ↗ | Consultoria mensal com roadmap, treinamento, novas automações e otimização | Não localizado publicamente | Alta na promessa; detalhes contratuais não verificados |
| Julio Andolfo, Poços de Caldas ↗ | Diagnóstico, mapa atual/futuro, proposta fechada, implantação e acompanhamento | Sob consulta | Próxima, porém contratação inicial por projeto |
| Go2Flow, Salvador ↗ | Implementa, opera e evolui processos comerciais/operacionais mensalmente | Não localizado publicamente | Adjacente: operação terceirizada, menos capacitação do dono |
AcessaIA: criada por Priscila Tribino; a proposta mensal conecta priorização, treinamento e implantação. A busca retornou conteúdo detalhado indexado, mas a abertura direta não expôs o corpo da página ao extrator; classificar esta ficha como parcialmente verificada. Fonte ↗