Caso ou alegação
Iron Noodle / Zapier
Referência da pesquisa de 25/09/2026.
| Evidência | O que mostra | Limite |
|---|---|---|
| Iron Noodle, caso Zapier ↗ | Consultores nomeados, Robert Stanley e Darin Swayne; trabalho imersivo de nove dias em escritórios de advocacia; integrações, dashboard e triagem de chamadas. | Publicação do fornecedor. Não divulga rentabilidade da consultoria nem identifica os clientes no texto. Modelo mais intensivo que concierge. |
| Easy Aiz, caso Zapier ↗ | Consultoria nomeada; fluxo Slack→rascunho WordPress→aprovação→publicação. Relata 100+ horas/mês economizadas e entrega cinco vezes mais rápida. | Cliente final anônimo e métricas promocionais, sem auditoria externa. Implementação é o comparável, não o pacote comercial. |
| Section, caso Anthropic ↗ | Empresa de capacitação e transformação; caso relata 82% da equipe usando Claude e metade com ganho de produtividade de pelo menos 10%. | Métricas internas em estudo do fornecedor, não prova de todos os clientes nem da margem do serviço. |
| Great Day Improvements, caso Zapier ↗ | Empresa e executivo nomeados; relato de 41% mais agendamentos nas marcas que usam SMS automatizado, com volume operacional informado. | Comparação observacional, empresa maior que PME; ganho não pode ser atribuído exclusivamente à IA. |
| RSTS / Carnivore Market ↗ | Empresa usuária nomeada e contexto concreto. | Projeto na empresa da própria família, sem prova de venda externa. |
| Classe | Exemplo | Conclusão permitida |
|---|---|---|
| Pesquisa empírica com método | NBER, atendimento assistido por IA ↗ | Uma aplicação pode elevar produtividade no contexto estudado |
| Caso com empresa/pessoa identificada | Atlas, Sebrae Roraima ↗ | Há adoção assistida com usuário identificável |
| Caso publicado por fornecedor | Iron Noodle / Zapier ↗ | Há descrição concreta de operador, fluxo e modo de entrega |
| Depoimento selecionado | Cliente nomeado no site do consultor | Existe um testemunho publicado; seleção e causalidade permanecem abertas |
| Oferta pública | Pacote com preço, horas e condições | O serviço está sendo ofertado nessas condições anunciadas |
| Autorrelato de receita | Corey e relatos anônimos no Reddit | A pessoa afirma ter alcançado o valor; não é auditoria |
| Meta, projeção ou exemplo | “Economize X horas”, “20 clientes em 12 meses” | Hipótese ou objetivo, não resultado realizado |
4. Provas alternativas com mais substância operacional3. O que considero prova — e o que ficou faltando
Consultar ficha e outras menções