Pesquisa
NBER, atendimento assistido por IA
Referência da pesquisa de 25/09/2026.
O working paper Generative AI at Work ↗, versão resumida no NBER, estudou 5.179 atendentes e reportou ganho médio de 14% em resoluções por hora, maior entre profissionais menos experientes. É evidência empírica de valor em uma aplicação específica, não projeção automática para vendas, finanças ou consultorias.
| Classe | Exemplo | Conclusão permitida |
|---|---|---|
| Pesquisa empírica com método | NBER, atendimento assistido por IA ↗ | Uma aplicação pode elevar produtividade no contexto estudado |
| Caso com empresa/pessoa identificada | Atlas, Sebrae Roraima ↗ | Há adoção assistida com usuário identificável |
| Caso publicado por fornecedor | Iron Noodle / Zapier ↗ | Há descrição concreta de operador, fluxo e modo de entrega |
| Depoimento selecionado | Cliente nomeado no site do consultor | Existe um testemunho publicado; seleção e causalidade permanecem abertas |
| Oferta pública | Pacote com preço, horas e condições | O serviço está sendo ofertado nessas condições anunciadas |
| Autorrelato de receita | Corey e relatos anônimos no Reddit | A pessoa afirma ter alcançado o valor; não é auditoria |
| Meta, projeção ou exemplo | “Economize X horas”, “20 clientes em 12 meses” | Hipótese ou objetivo, não resultado realizado |
6. Evidência que sustenta a necessidade, sem validar a promessa de renda3. O que considero prova — e o que ficou faltando
Consultar ficha e outras menções